Tävlingsresultat
Senaste året | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Alla år
Minst en person i alla par, trior och lag som inkluderats listan har någon gång under aktuell tidsperiod innehaft tävlingslicens hos Dansklubben Marionetterna.
Stjärnorna markerar eventuella uppflyttingspoäng som erhållits. I kolumnen UP visas det totala antalet uppflyttningspoäng som registrerats till och med den aktuella tävlingen.
Tävlingsresultat från 2018-01-01 till 2018-12-31.
Klass | Plats | UP | Tävlande | |||||
2018-12-01 - Pepparkaksbuggen N-tävling, Uppsala |
||||||||
BJB/BVC | 6 | / | 17 | 5 | Alfred Bergqvist & Emma Corlin (ENA / MAR) | |||
BUB/BJC | 1 | / | 8 | *** | 6 | Elias Corlin & Hanna Ardbäck (MAR / ENA) | ||
BUB/BJC | 2 | / | 8 | ** | 2 | August Selgeryd & Wilma Henriksen (ENA / MAR) | ||
BJA/BVB | 16 | / | 17 | Fredrik Frenning & Sandra Larsson (MAR) | ||||
B35A | 29 | / | 33 | 38 | Lars Fernholm & Kerstin Fernholm (MAR) | |||
DJC/DJB/DVB | 2 | / | 3 | Elias Corlin, Emma Corlin & Wilma Henriksen (MAR) | ||||
2018-12-01 - Lussekattsbuggen R-tävling, Uppsala |
||||||||
BBR | 6 | / | 8 | Kristoffer Claesson & Clara Eriksson Svanbäck (MAR) | ||||
BBR | 7 | / | 8 | Ella Lomm Öhrberg & Linnea Poli (MAR) | ||||
BUR/BJR | 3 | / | 6 | Rickard Claesson & Sofia Johansson (MAR) | ||||
BUR/BJR | 4 | / | 6 | Oskar Johansson & Lisa Sundqvist (MAR) | ||||
BWJR | 1 | / | 3 | Elias Corlin & Emmy Henriksson (MAR) | ||||
BW35R/BWVR | 2 | / | 7 | Patric Karlsson & Sandra Larsson (MAR) | ||||
LHJR/LHVR/LH35R | 2 | / | 5 | Patric Karlsson & Sandra Larsson (MAR) | ||||
2018-11-17 - Växjöbuggen GP |
||||||||
BJB | 1 | / | 3 | * | 5 | Alfred Bergqvist & Emma Corlin (ENA / MAR) | ||
BJC | 1 | / | 3 | * | 3 | Elias Corlin & Hanna Ardbäck (MAR / ENA) | ||
BJC | 3 | / | 3 | August Selgeryd & Wilma Henriksen (ENA / MAR) | ||||
DJB/DVC | 2 | / | 4 | Elias Corlin, Emma Corlin & Wilma Henriksen (MAR) | ||||
2018-11-10 - Nässjöbuggen |
||||||||
B35A/B35S | 18 | / | 18 | 38 | Lars Fernholm & Kerstin Fernholm (MAR) | |||
2018-11-03 - Arlabuggen, Götene |
||||||||
B35A/B35S | 31 | / | 32 | 38 | Lars Fernholm & Kerstin Fernholm (MAR) | |||
BJC | 2 | / | 8 | ** | 2 | Valdemar Selgeryd & Wilma Henriksen (ENA / MAR) | ||
BJC | 3 | / | 8 | * | 1 | Hugo Svenberg & Emma Corlin (ENA / MAR) | ||
BJC | 4 | / | 8 | 2 | Elias Corlin & Hanna Ardbäck (MAR / ENA) | |||
DJB/DJC/DVC | 3 | / | 4 | Elias Corlin, Emma Corlin & Wilma Henriksen (MAR) | ||||
2018-10-20 - Ulricabuggen - DKB, Ulricehamn |
||||||||
B35A/B35S | 25 | / | 27 | 38 | Lars Fernholm & Kerstin Fernholm (MAR) | |||
2018-10-13 - Pepparotsbuggen, Fjärdhundra |
||||||||
BJB/B35B | 1 | / | 16 | *** | 4 | Alfred Bergqvist & Emma Corlin (ENA / MAR) | ||
BJA/BVB | 13 | / | 20 | Fredrik Frenning & Sandra Larsson (MAR) | ||||
DJB/DVB | 2 | / | 3 | Elias Corlin, Emma Corlin & Wilma Henriksen (MAR) | ||||
DJB/DVB | 3 | / | 3 | Fredrik Frenning, Anna Engstrand & Sandra Larsson (MAR) | ||||
2018-10-13 - Pepparotssnurren, Fjärdhundra |
||||||||
BJC | 2 | / | 4 | 2 | Elias Corlin & Hanna Ardbäck (MAR / ENA) | |||
BWUC/BWJC/BWJR | 1 | / | 3 | Elias Corlin & Emmy Henriksson (MAR) | ||||
LHUC/LHVC/LHVR | 3 | / | 4 | Patric Karlsson & Sandra Larsson (MAR) | ||||
BBR | 6 | / | 7 | Kristoffer Claesson & Clara Eriksson Svanbäck (MAR) | ||||
BUR/BJR | 3 | / | 6 | Rickard Claesson & Sofia Johansson (MAR) | ||||
BUR/BJR | 4 | / | 6 | Oskar Johansson & Lisa Sundqvist (MAR) | ||||
BWVR/BW35R | 2 | / | 5 | Patric Karlsson & Sandra Larsson (MAR) | ||||
2018-09-29 - Bockrocken GP - GRRC, Gävle |
||||||||
BJC | 1 | / | 5 | ** | 2 | Elias Corlin & Hanna Ardbäck (MAR / ENA) | ||
BJB/BVC | 7 | / | 16 | 1 | Alfred Bergqvist & Emma Corlin (ENA / MAR) | |||
DJB/DVC | 1 | / | 2 | Elias Corlin, Emma Corlin & Wilma Henriksen (MAR) | ||||
2018-09-15 - MÄLAR GP, Hallstahammar |
||||||||
B35A | 43 | / | 48 | 38 | Lars Fernholm & Kerstin Fernholm (MAR) | |||
BJB/BVC | 3 | / | 9 | * | 1 | Alfred Bergqvist & Emma Corlin (ENA / MAR) | ||
BJC | 2 | / | 4 | Elias Corlin & Hanna Ardbäck (MAR / ENA) | ||||
BVB | 8 | / | 21 | Fredrik Frenning & Sandra Larsson (MAR) | ||||
DVB | 3 | / | 3 | Fredrik Frenning, Anna Engstrand & Sandra Larsson (MAR) | ||||
RUB/RVC | 1 | / | 2 | 1 | Tobias Claesson & Emmy Henriksson (MÄLAR / MAR) | |||
2018-05-26 - BRR LSDK - LSDK, Linköping |
||||||||
B35B | 3 | / | 17 | * | 1 | Patric Karlsson & Johanna Kjellgren (MAR / UBSS) | ||
2018-05-11 - SM BRR, Skövde |
||||||||
BJ | 15 | / | 24 | Elias Corlin & Emma Corlin (MAR) | ||||
BV | 54 | / | 69 | Fredrik Frenning & Sandra Larsson (MAR) | ||||
B35 | 62 | / | 89 | Lars Fernholm & Kerstin Fernholm (MAR) | ||||
RV | 5 | / | 6 | Tobias Claesson & Emmy Henriksson (MÄLAR / MAR) | ||||
DJ | 4 | / | 7 | Elias Corlin, Emma Corlin & Wilma Henriksen (MAR) | ||||
DV | 10 | / | 11 | Fredrik Frenning, Anna Engstrand & Sandra Larsson (MAR) | ||||
2018-04-21 - Munkbuggen - MBM, Munkedal |
||||||||
BJB | 3 | / | 5 | 2 | Elias Corlin & Emma Corlin (MAR) | |||
BVB | 11 | / | 13 | Fredrik Frenning & Sandra Larsson (MAR) | ||||
2018-04-07 - Jönköpings Trofén - JSDK, Mullsjö |
||||||||
B35A | 29 | / | 30 | 38 | Lars Fernholm & Kerstin Fernholm (MAR) | |||
RJC/RVC | 1 | / | 3 | * | 1 | Tobias Claesson & Emmy Henriksson (MÄLAR / MAR) | ||
2018-04-02 - Påsksnurren, Kolbäck |
||||||||
BBR | 3 | / | 6 | Kristoffer Claesson & Clara Eriksson Svanbäck (MAR) | ||||
BUC/BUR/BJR | 4 | / | 8 | Benjamin Lantz & Emma Engelfeldt (MAR) | ||||
BUC/BUR/BJR | 7 | / | 8 | Oskar Johansson & Lisa Sundqvist (MAR) | ||||
BVR | 3 | / | 22 | Fredrik Stjernström Diffner & Angelica Savastano (MAR) | ||||
BWVC/BWJR/BW35R/BWVR | 4 | / | 7 | Elias Corlin & Emmy Henriksson (MAR) | ||||
RVC | 1 | Tobias Claesson & Emmy Henriksson (MÄLAR / MAR) | ||||||
2018-03-17 - Sten Sture Grand Prix - DKSS, Sävsjö |
||||||||
B35A | 31 | / | 35 | 38 | Lars Fernholm & Kerstin Fernholm (MAR) | |||
2018-03-10 - Pepparrotsbuggen - ENA, Fjärdhundra |
||||||||
BVC/BJB | 10 | / | 19 | 2 | Elias Corlin & Emma Corlin (MAR) | |||
B35B | 5 | / | 20 | * | 1 | Patric Karlsson & Camilla Björk (MAR / ENA) | ||
BVB | 12 | / | 15 | Fredrik Frenning & Sandra Larsson (MAR) | ||||
B35A | 21 | / | 23 | 38 | Lars Fernholm & Kerstin Fernholm (MAR) | |||
DJB | 2 | / | 2 | Elias Corlin, Emma Corlin & Wilma Henriksen (MAR) | ||||
DVB | 3 | / | 4 | Fredrik Frenning, Anna Engstrand & Sandra Larsson (MAR) | ||||
RVC | 1 | / | 2 | Tobias Claesson & Emmy Henriksson (MÄLAR / MAR) |
Resultatlistan hämtas från Dans.se